lunes, septiembre 30, 2024
spot_imgspot_imgspot_img
InicioEntretenimientoTemblor hoy 29 de septiembre en México: se reporta sismo de 4.6...

Temblor hoy 29 de septiembre en México: se reporta sismo de 4.6 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Se reporta sismo de 4.6 grados en la escala de Richter en Chiapas

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la localidad de Cuidad Hidalgo, en el estado de Chiapas a las 19:48 horas de la tarde de este domingo. Hasta el momento no se reportan heridos.

Reporte matutino de sismicidad de este domingo 29 de septiembre, por el Servicio Sismológico Nacional

-4.1 2024-09-28 20:11:45 161 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.95°, -93.45° 5 km

-4.1 2024-09-28 18:31:05 2 km al SURESTE de LOS REYES DE SALGADO, MICH: 19.58°, -102.45° 8.1 km

-3.0 2024-09-28 16:56:54 14 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.38°, -103.81° 44.1 km

-1.4 2024-09-28 16:56:51 7 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.67° 4.4 km

-1.4 2024-09-28 16:50:10 5 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.71° 9.6 km

-1.3 2024-09-28 16:40:39 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.75° 10.7 km

-1.4 2024-09-28 15:52:45 4 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.70° 7.8 km

-1.6 2024-09-28 15:39:15 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 11.4 km

-1.2 2024-09-28 15:38:57 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 10.5 km

-2.0 2024-09-28 15:38:02 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° 11.2 km

-1.3 2024-09-28 15:31:16 4 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.72° 10.7 km

-1.3 2024-09-28 15:30:57 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.75° 12.7 km

-1.2 2024-09-28 15:30:34 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 8.8 km

-1.4 2024-09-28 15:28:54 5 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.69° 4.8 km

-1.2 2024-09-28 15:18:06 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° 9.1 km

-1.3 2024-09-28 15:11:54 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.75° 10.4 km

-2.8 2024-09-28 15:04:07 71 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.37°, -115.47° 5.6 km

(Foto: X)

-1.4 2024-09-28 15:02:01 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 11.5 km

-1.6 2024-09-28 15:00:30 13 km al OESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.07°, -109.83° 3.5 km

-1.0 2024-09-28 14:59:37 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.04°, -109.73° 4 km

-1.2 2024-09-28 14:59:28 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.73° 11.7 km

-1.4 2024-09-28 14:54:08 5 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.68° 9.2 km

-3.6 2024-09-28 14:35:33 69 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.85°, -98.45° 7.4 km

-1.4 2024-09-28 14:30:12 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 14.2 km

-1.7 2024-09-28 14:25:26 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.76° 12.2 km

-1.4 2024-09-28 14:24:29 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.74° 12 km

-1.8 2024-09-28 14:24:19 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° 12 km

-1.2 2024-09-28 14:08:11 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.73° 8.5 km

-1.2 2024-09-28 14:08:02 3 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.04°, -109.71° 9.4 km

-1.2 2024-09-28 14:03:35 4 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.69° 7.2 km

-1.3 2024-09-28 14:03:19 3 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.04°, -109.70° 9.9 km

-3.3 2024-09-28 13:43:39 20 km al OESTE de SAN FELIPE, BC: 31.02°, -115.05° 10.4 km

-3.8 2024-09-28 13:39:45 141 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.27°, -93.43° 13.8 km

3.6 2024-09-28 13:38:10 75 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.99°, -105.52° 26.9 km

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.

RELATED ARTICLES
spot_img

Lo mas popular

spot_img